Tips en venn
Del artikkelen
Du er her: regjeringen.no / Fornyings- og administrasjo... / Dokumenter / Lover og regler / Retningslinjer og juridiske... / Lønnstabeller
Retningslinje, 04.06.2009
Nye lønnstabeller fra 1. mai 2009:
Hovedlønnstabell (Tabell A) fra 1. mai 2009 (PDF) | A-tabellen i xls-format
Tabell B – Tilleggslønnstabell (pdf-format) | B-tabell i xls-format
Tabell C - Hjelpetabell (pdf-format) | C-tabell i xls-format
Tabell T-A (pdf-format) | T-A-tabell i xls-format
Tabell T-B (pdf-format) | T-B-tabell i xls-format
Se også:
_____________________________________________________________
Eldre lønnstabeller:
2008: Hovedlønnstabell (Tabell A) (PDF) | A-tabellen i xls-format
2008: Tabell B – Tilleggslønnstabell (pdf-format) | B-tabell i xls-format
2008: Tabell C - Hjelpetabell (pdf-format) | C-tabell i xls-format
2008: Tabell T-A (pdf-format) | T-A-tabell i xls-format
2008: Tabell T-B (pdf-format) | T-B-tabell i xls-format
2007: Tabell A - Hovedlønnstabell (PDF) | A-tabellen i xls-format
Send e-post
Fornyings- og administrasjonsdepartementetPostboks 8004 Dep.0030 OsloBesøksadresse:Akersgt. 59
Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Akersgata 59, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo | Tlf. 22 24 90 90E-post: postmottak@fad.dep.no | Nettredaktør Ann Kristin Lindaas | Ansvarlig redaktør: Frode Jacobsen